| 調査名OR研究課題名 | 「新制家政学部卒業生に対する調査」 |
| 分野 |
教育キャリア 女子大 |
| RIWAC管理番号 | RJO0028 |
| 調査報告書等成果物 | 2「新制家政学部卒業生に対する調査から」 (「Ⅲ家政学部卒業生実態調査からみる家政学部像」の一部)『日本女子大学家政学部100年の歩み』 |
| 発行年 | 2006.05 |
| 調査主体 (研究代表) | ‐ |
| 所属(大学名) | 沖田富美子、塚原典子 |
| 調査目的 | 日本女子大家政学部の卒業生が、家政学部の教育をどのように評価しているかを明らかにする |
| 調査時期 | 1999.09.~1999.10 |
| 調査対象地 | - |
| 調査対象 | 新制入学以降の卒業生のうち、今回は、新1回生から新40回生までの卒業生総数16,890人の1/4にあたる4,245人を対象 |
| 調査種別 | 量 |
| 調査方法 | 質問紙(郵送) |
| サンプリング(抽出方法) | 4245 |
| 回収結果 | 回収票1825票 |
| 調査項目概要 | 家政学部(学科)を選択した動機、家政学部での教育の卒業後の生活への影響、卒業後の動静、家政学部での教育の評価など |
| 報告書内の調査票の有無 | - |
| RIWAC所蔵 | 有 |
| 閲覧可能場所 | 日本女子大学図書館 |
| 備考 | JO0024 |
| PDFファイル |
有(PDFファイルを表示) |