調査名OR研究課題名 | 滋賀県母子世帯等生活実態調査結果報告書昭和54年7月1日現在 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | JI0020 |
調査報告書等成果物 | 滋賀県母子世帯等生活実態調査結果報告書昭和54年7月1日現在 |
発行年 | 1979.07 |
調査主体 (研究代表) | 滋賀県厚生部 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | この調査は、県下の母子世帯および寡婦の生活実態を的確にとらえ、流動する社会に適応するこれらの世帯に対する福祉対策を樹立するための基礎資料を得ることを目的とする。 |
調査時期 | 1979.07 |
調査対象地 | 滋賀県 |
調査対象 | 調査日現在において日本国籍を有し、滋賀県内に居住する母子世帯及び寡婦 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 予備調査は、6月1日現在に記録されている住民基本台帳またはこれにかわる適確な資料により、母子世帯寡婦生活実態調査対象者基本名簿を作成し、6月30日までに基本名簿と調査票を調査員に配布する。なお、この場合において、県福祉事務所長は町村長の協力を求めることとする。本調査は、調査員は7月1日から同月15日までの間に基本名簿に基づき対象世帯を訪問し、調査対象となるものであることを確認のうえ、面接し、7月1日現在の状況について調査票を作成する。 |
サンプリング(抽出方法) | 予備調査は、6月1日現在に記録されている住民基本台帳またはこれにかわる適確な資料により、母子世帯寡婦生活実態調査対象者基本名簿を作成し、6月30日までに基本名簿と調査票を調査員に配布する。なお、この場合において、県福祉事務所長は町村長の協力を求めることとする。本調査は、調査員は7月1日から同月15日までの間に基本名簿に基づき対象世帯を訪問し、調査対象となるものであることを確認のうえ、面接し、7月1日現在の状況について調査票を作成する。 |
回収結果 | 記載なし |
調査項目概要 | 世帯類型、世帯の人員、住宅の状況、世帯所得、生活程の状況、母子世帯となった理由、現在の仕事の有無と種類、所得、資格・特殊技能の有無、主たる生計維持の方法、子どもの状況、等 |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 東京ウィメンズプラザ |
備考 | - |
PDFファイル |
- |