調査名OR研究課題名 | 滋賀県母子世帯等生活実態調査結果報告書昭和57年7月1日 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 健康・福祉 生活総合 |
RIWAC管理番号 | JI0072 |
調査報告書等成果物 | 滋賀県母子世帯等生活実態調査結果報告書昭和57年7月1日 |
発行年 | 1982.07 |
調査主体 (研究代表) | 滋賀県厚生部 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | この調査は、県下の母子家庭および寡婦の実態をは握し、母子福祉関係施策に必要な基礎資料を得ることを目的として実施したものである。 |
調査時期 | 1982.07 |
調査対象地 | 滋賀県 |
調査対象 | 県内に居住する母子家庭の母および65歳未満の寡婦とした。 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 予備調査は、調査の実施機関が6月1日から6月25日までの間に、調査員の担当地区を定め、住民基本台帳およびその他の資料により母子家庭等生活実態調査対象者基本名のを作成し、6月30日までに調査票を添えて調査員に配布した。(県福祉事務所にあっては、管内町村の協力を求め基本名簿を作成した。)本調査は、調査員が、7月1日から7月15日までの間に、基本名簿に基き対象世帯を訪問し、調査対象となるものであることを確認し、7月1日現在の状況について調査表の記入を依頼、7月15日までに回収するとめおき調査により本調査をおこなった。 |
サンプリング(抽出方法) | 予備調査は、調査の実施機関が6月1日から6月25日までの間に、調査員の担当地区を定め、住民基本台帳およびその他の資料により母子家庭等生活実態調査対象者基本名のを作成し、6月30日までに調査票を添えて調査員に配布した。(県福祉事務所にあっては、管内町村の協力を求め基本名簿を作成した。)本調査は、調査員が、7月1日から7月15日までの間に、基本名簿に基き対象世帯を訪問し、調査対象となるものであることを確認し、7月1日現在の状況について調査表の記入を依頼、7月15日までに回収するとめおき調査により本調査をおこなった。 |
回収結果 | 記載なし |
調査項目概要 | 母子家庭の母と世帯の状況、母の就業の状況、所得と生計の状況、健康状態、住宅の状況、母子福祉施策の利用状況、日常生活等、子どもの世話等、寡婦とその世帯の状況、寡婦の就業の状況、所得と生計の状態、健康状態、住宅の状況、母子及び寡婦福祉施策の利用状況、日常生活等 |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 東京ウィメンズプラザ |
備考 | - |
PDFファイル |
- |