調査名OR研究課題名 | 少子高齢化社会における諸問題とその支援方策:平成9・10年度基本研究①個人調査②企業調査 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | JI0299 |
調査報告書等成果物 | 少子高齢化社会における諸問題とその支援方策:平成9・10年度基本研究 |
発行年 | 1998.09 |
調査主体 (研究代表) | 財団法人えひめ女性財団 |
所属(大学名) | 財団法人えひめ女性財団副理事長(元愛媛大学教育学部教授)である久保木道子教授をチーフとする少子・高齢化社会における諸問題とその支援方策についての研究会 |
調査目的 | 個人の職業・結婚・家庭のあり方及び子育て・介護の実態や意向と企業における女性や高齢者の雇用を併せて調査することで、どうすれば少子・高齢化社会にうまく適応できる社会システムを構築できるのか、その方策を探る目的で行ったものである。 |
調査時期 | ①1997.12、②1997.12 |
調査対象地 | ①②愛媛県 |
調査対象 | ①20歳以上の男女 内訳は、大学生、企業の従業員、小学校2年生及び中学校2年生の保護者、民生委員、高齢者大学校生及びOB、放送県民大学生②県内の常用雇用者が10人以上の民営事業所 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | ①調査対象となった学生については大学、従業員については企業、児童・生徒の保護者については小学校・中学校、民生委員については社会福祉協議会、高齢者大学校生・放送県民大学生については(財)愛媛県長寿社会振興協会及び各地方局を通じて配布した。調査票は調査対象者が個々に記入し、返信用封筒に入れ、各担当者を経由して回収した。②郵送法 |
サンプリング(抽出方法) | ①大学生については、20歳以上の男女を対象とするため、愛媛大学・松山大学の学生を対象とした。企業については、松山圏域に本社を有する中から産業分類を考慮して選び、企業単位で調査対象者を抽出した。学校については、松山圏域の市町村を就業人口により分類し、小・中学校を同一の市町村から抽出し、在籍者数に応じてサンプル数を割当てた。民生委員については、県内の高齢化の状況等考慮して抽出した。高齢者大学生及びOBに依頼した。放送県民大学生に依頼した。②平成8年事業所・企業統計調査(総務庁統計局)から等間隔に抽出した。(但し、同じ事業所で複数抽出された場合はそのうち1か所のみとし、順次抽出した) |
回収結果 | ①回収数1,710(回収率85.5%)、有効回答数1,679(有効回答率84.0%)②回収数626(回収率41.7%)、有効回答数619(有効回答率41.3%) |
調査項目概要 | ①少子・高齢社会への対応、少子・高齢化の背景(家庭機能、結婚、生活価値観、高齢期の生活、ボランティア、就業)、フェイスシート②行政への要望、少子・高齢社会の影響、企業の現状・意向、フェイスシート |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 東京ウィメンズプラザ |
備考 | - |
PDFファイル |
- |