調査名OR研究課題名 | ①現在の生活意識および妻の就業に関する調査②職業および生活意識に関する調査 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | JI0361 |
調査報告書等成果物 | 育児期女性の就労中断に関する研究;なぜ仕事を辞めるのか?辞めるとどうなるのか? |
発行年 | 2003.06 |
調査主体 (研究代表) | 埼玉県男女共同参画推進センター |
所属(大学名) | 研究代表者 柏木惠子(文京学院大学) |
調査目的 | 育児期の女性・妻が「なぜ仕事を辞めるのか」また、「辞めるとどうなるのか?」という2つの関心にこたえることを通して、育児期の個人・夫婦・家族が抱える心理的要因(夫・妻の価値観)を明らかにすること。 |
調査時期 | 2002/11/01 |
調査対象地 | 埼玉県内 |
調査対象 | ①埼玉県在住の3・4歳児の父親2887人②埼玉県在住の3・4歳児の母親2887人 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | ①②幼稚園、保育園を通し、父親と母親それぞれに園児を通して配布し、後日園児を通して回収 |
サンプリング(抽出方法) | ①②埼玉県内を5地域に分割し、それぞれの地域からもれなく回数されるように幼稚園、保育園を選択 |
回収結果 | ①有効回収数1097、有効回収率38.0%②有効回収数1366、有効回収率47.3% |
調査項目概要 | ①家事・育児について、妻の仕事について、育児について、属性など②これまでの生活について、今までの仕事について、現在の生活や家族関係について、夫について、属性など |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 東京ウィメンズプラザ |
備考 | - |
PDFファイル |
- |