調査名OR研究課題名 | 平成18年度 男女共同参画及び子育てとの両立に関する事業所調査 報告書 |
分野 |
職業キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | JI0442 |
調査報告書等成果物 | 平成18年度 男女共同参画及び子育てとの両立に関する事業所調査 報告書 |
発行年 | 2007.03 |
調査主体 (研究代表) | 横浜市市民活力推進局男女共同参画推進課(社団法人中央調査社) |
所属(大学名) | - |
調査目的 | 市内事業所における男女共同参画及び次世代育成支援の取組の現状を把握し、「横浜市中期計画(平成18年度~平成22年度)」の重点事業「働きやすく子育てしやすい横浜の企業づくり支援」をはじめ、「横浜市次世代育成支援行動計画(かがやけ横浜子どもプラン)(平成17年度~平成21年度)」及び「よこはま男女共同参画行動計画(平成18年度~平成22年度)」など、各種事業・計画推進のための基礎資料として活用する。 |
調査時期 | 2007.01~2007.02 |
調査対象地 | 横浜市内 |
調査対象 | 横浜市所在の企業規模30人以上の民間事業所のうち、2,500事業所 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 郵送による配布・回収 |
サンプリング(抽出方法) | 横浜市内所在の企業規模30人以上の6,090民間事業所から等間隔抽出 |
回収結果 | 有効回収数561事業所(有効回収率22.4%) |
調査項目概要 | 事業所の概要、女性の雇用管理状況、育児や介護との両立支援、次世代育成支援に関する地域l貢献活動 |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 東京ウィメンズプラザ |
備考 | |
PDFファイル |
- |