調査名OR研究課題名 | 父子母子世帯実態調査 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア その他 |
RIWAC管理番号 | JI0692 |
調査報告書等成果物 | 父子母子世帯実態調査報告書 |
発行年 | 1992 |
調査主体 (研究代表) | 荒川区民生(児童)委員協議会、荒川区荒川福祉事務所 |
所属(大学名) | ‐ |
調査目的 | 荒川区内に居住する父子・母子世帯の生活状況を把握し、今後の福祉施策に必要な基礎資料を得ることを目的とした。 |
調査時期 | ‐ |
調査対象地 | 荒川区内 |
調査対象 | 昭和56年4月1日現在、19歳未満の児童を養育している父子・母子世帯 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 民生委員に、訪問による配布・記載依頼及び後日の回収 |
サンプリング(抽出方法) | 住民基本台帳から基本名簿を作成 |
回収結果 | 対象世帯数2219,有効回収数1329,回収率59.9% |
調査項目概要 | 世帯の状況、職業の状況、住居の状況、家族の状況について、子供の状況、その他の状況、要望・意見 |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | ‐ |
閲覧可能場所 | 東京ウィメンズプラザ |
備考 | ‐ |
PDFファイル |
- |