調査名OR研究課題名 | ファミリー・フレンドリー企業で働く従業員家庭の意識調査 |
分野 |
職業キャリア |
RIWAC管理番号 | JI0835 |
調査報告書等成果物 | 平成18年度鹿児島市男女共同参画センター調査研究支援事業報告書「ファミリー・フレンドリー企業で働く従業員家庭の意識調査」 |
発行年 | 2007 |
調査主体 (研究代表) | 女(ひと)と男(ひと)ネットワークかごしま |
所属(大学名) | - |
調査目的 | ①ファミリーフレンドリー企業の施策が、従業員に家庭を大切にするような生き方をさせるのに役立つかどうかを検証すること。 ②ファミリー・フレンドリー企業の労働組合調査: ファミリー・フレンドリー企業の施策が、従業員に家庭を大切にするような生き方をさせるのに役立つかどうか、さらに労働組合はその推進に協力的であるかどうかを検証すること。 |
調査時期 | 2006.09~11 |
調査対象地 | 鹿児島市 |
調査対象 | ①1999-2006年にファミリー・フレンドリー企業表彰を受けた鹿児島県内の企業の人事担当者、各企業で10人ずつの従業員、②労働組合のあるところは役員1人 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 1999-2006年にファミリー・フレンドリー企業表彰を受けた鹿児島県内の企業の人事担当者に直接面談または郵送により依頼し、各企業で10人ずつの従業員と、労働組合のあるところは役員1人に質問紙に答えてもらう方法を採り実施した。 |
サンプリング(抽出方法) | 1999-2006年にファミリー・フレンドリー企業表彰を受けた鹿児島県内の企業の人事担当者に直接面談または郵送により依頼し、各企業で10人ずつの従業員と、労働組合のあるところは役員1人に質問紙に答えてもらう方法を採り実施した。 |
回収結果 | 有効回収: 従業員対象53件 |
調査項目概要 | ①回答者の属性(年代・性別・勤続年数)、支援制度の種類(育児か介護か)、入社前から両立支援が整っている企業であることを知っていたか、利用した制度の種類、同じ職場で前に利用した人がいたか、自分が制度を休暇を取る際に代替要員を確保できたか、両立支援制度を利用してよかったか、利用しての家族の意見 ②女性問題や仕事に関して進めている取組み、組合の女性比率、組合執行委員の女性比率、会社の両立支援推進に対する思い |
報告書内の調査票の有無 | ①有、②有 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 東京ウィメンズプラザ |
備考 | |
PDFファイル |
- |