調査名OR研究課題名 | 女性の一生の変遷に関する研究:山形県朝日町における労働・出産・育児と地域社会への影響力 |
分野 |
生活総合 |
RIWAC管理番号 | KA0004 |
調査報告書等成果物 | 女性の一生の変遷に関する研究:山形県朝日町における労働・出産・育児と地域社会への影響力 |
発行年 | 1992~1993 |
調査主体 (研究代表) | 魚住明代、原ひろ子 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | 調査者の目にうつった第一印象と、その後の印象のずれが、P町におけるジェンダー構造とどのように関連しているのかを考察し、P町におけるジェンダー構造の変動が、社会変動と連関してどのように見られるのか、あるいは、どのように見られないのかを論ずる。 |
調査時期 | 1992 |
調査対象地 | 山形県P町 |
調査対象 | 男女(行政関係者、消防団関係、山形P農協、農協婦人部、農業、商工業、婦人会、その他) |
調査種別 | 質 |
調査方法 | ライフストーリーのインタビュー調査 |
サンプリング(抽出方法) | - |
回収結果 | 74人 |
調査項目概要 | 地域社会の諸領域における女性の役割 |
報告書内の調査票の有無 | 無 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて報告書所蔵 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |