調査名OR研究課題名 | 若年男女のキャリア形成規定要因に関する縦断的研究 |
分野 |
職業キャリア |
RIWAC管理番号 | KA0016 |
調査報告書等成果物 | 若年男女のキャリア形成規定要因に関する縦断的研究 |
発行年 | 1998~2001 |
調査主体 (研究代表) | 鈴木淳子 |
所属(大学名) | 東北大学 |
調査目的 | 若年男女の初期キャリア選択とキャリア意識およびキャリアにかかわるジェンダー意識との関係を質問紙法を用いた縦断的調査によって社会心理学的に検討し明らかにすること |
調査時期 | 1999.12 |
調査対象地 | 東北地方 |
調査対象 | 1999年12月における東北大学文系3学部(法学部、経済学部、文学部)4年生 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | ①質問紙法②③郵送による質問紙法 |
サンプリング(抽出方法) | 1999年12月における東北大学文系3学部(法学部、経済学部、文学部)4年生に実施。同一回答者に3度の調査を実施。 |
回収結果 | ①該当883名、回答者483名、有効回収率54.7%②第1回調査回答者483名中、住所が確認できた274名、回答者173名、有効回収率63.1%③第2調査回答者173名中、住所が確認できた152名、回答者131名、有効回収率86.2% |
調査項目概要 | ①卒業直前時点における卒業後の進路予定、キャリア意識、ジェンダー意識、志向性など②第1回と比較したキャリア意識およびジェンダー意識・志向性の変化③第1回、第2回と比較したキャリア意識およびジェンダー意識 |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて報告書所蔵 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |