調査名OR研究課題名 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 -女性のライフスタイルと居住地選択― |
分野 |
家族キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | KA0052 |
調査報告書等成果物 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 |
発行年 | 2008.03 |
調査主体 (研究代表) | 伊藤史子 |
所属(大学名) | 首都大学東京 |
調査目的 | ライフスタイルの側面から、居住状況や転居などの状況を分析し、女性の住居・居住地選択と住まい方の変容の実態を明らかにすることにより居住サービス需要の詳細な実態を解明することを最終目的とし、その第一段階としての基礎分析を行う |
調査時期 | - |
調査対象地 | 全国 |
調査対象 | 20代後半から30代前半にかけての女性 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | パネル調査 |
サンプリング(抽出方法) | 全国規模で抽出された千人以上の回答者が10年連続で回答 |
回収結果 | 千人以上 |
調査項目概要 | 居住や転居に関連する消費や意識 |
報告書内の調査票の有無 | 無 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて報告書所蔵 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |