調査名OR研究課題名 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 -親の交流実態からみた学童保育施設のあり方に関する研究― |
分野 |
家族キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | KA0053 |
調査報告書等成果物 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 |
発行年 | 2008.03 |
調査主体 (研究代表) | 藤岡泰寛 |
所属(大学名) | 横浜国立大学 |
調査目的 | 建築環境の違ういくつかの施設を調査対象とし、施設を介して発生する親の人的交流に着目して行った実態調査を基に、建築的環境の違いがどのように影響しているのか比較を行い、親にとっても望ましい学童保育施設計画のあり方について考察することを目的とする。 |
調査時期 | 2006.1 |
調査対象地 | 埼玉県さいたま市 |
調査対象 | 学童保育施設スタッフおよび利用児の保護者 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | アンケート調査 |
サンプリング(抽出方法) | 「学童保育の先進県」といわれている埼玉県4さいたま市において予備調査を実施し、施設規模や地域性による違い等をできるだけ考慮して上で、条件に合う市内25施設を選定、平成18年10月から12月にかけて施設スタッフおよび利用児の保護者に対してアンケート調査を行った。 |
回収結果 | - |
調査項目概要 | 在籍する児童と回答者の関係、就業形態、祖父母との同居率、在籍する児童の兄弟数、学年、学童保育に通う頻度、子育てに対して不安に感じること、子育てに関して身近に相談できる人がいるかどうかなど |
報告書内の調査票の有無 | 無 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて報告書所蔵 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |