調査名OR研究課題名 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 ―降園時のお迎え行為からみた幼児施設の交流機能― |
分野 |
家族キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | KA0054 |
調査報告書等成果物 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 |
発行年 | 2008.03 |
調査主体 (研究代表) | 藤岡泰寛 |
所属(大学名) | 横浜国立大学 |
調査目的 | 降園時の「お迎え」という場面に着目し、お迎え時間(就労の有無)や場所の違いと保護者同氏や保育者・子どもの交流に対する」保護者の要求意識の差との間の関係を明らかにし、また交流内容やその影響を把握することで、日常的な交流場所としての幼児施設のあり方について検討することを目的とする。 |
調査時期 | - |
調査対象地 | 首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉) |
調査対象 | 首都圏の預かり保育を実施している幼稚園と幼保一元化施設を対象に、調査対象者は、アンケート調査の場合は、在園児の保護者、行動観察調査の場合は、在園児の保護者と園児、保育者とし、いずれも保護者は、お迎え時間に来園する3~5歳児の母親としている。 |
調査種別 | 量、質 |
調査方法 | 電話調査 アンケート調査 行動観察 |
サンプリング(抽出方法) | - |
回収結果 | - |
調査項目概要 | お迎え場所など |
報告書内の調査票の有無 | 無 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて報告書所蔵 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |