調査名OR研究課題名 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 ―人的交流発生の場としての幼児施設のあり方― |
分野 |
家族キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | KA0055 |
調査報告書等成果物 | 女性のライフサイクルと居住地選択の関連性に見る住宅需要の多様化の分析 |
発行年 | 2008.03 |
調査主体 (研究代表) | 藤岡泰寛 |
所属(大学名) | 横浜国立大学 |
調査目的 | 幼児施設を利用することで発生する人的交流と母親の育児不安との関連について着目しながら、この年齢期の子どもと親の降園後や休園日の活動内容・利用者同士のつながりの実態を把握し、子育てを支援するための幼児施設・周辺環境のあり方について考察することを目的とする。 |
調査時期 | - |
調査対象地 | 首都圏 |
調査対象 | 首都圏にある幼保一元化機能を備えた幼児施設を利用する保護者 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | アンケート調査 |
サンプリング(抽出方法) | 首都圏にある幼保一元化機能を備えた幼児施設を利用する保護者を対象に870部配布、有効回答数585、回収率67.2% |
回収結果 | 870部配布、有効回答数585、回収率67.2% |
調査項目概要 | 回答者の基本属性、母親の育児不安(お迎え形態別)、降園後の過ごし方(お迎え形態別)、降園後の過ごし方と育児不安、降園直後の会話・交流場所(お迎え形態別)、降園後の交流時間(お迎え形態別)、降園後の交流場所と育児不安、降園後の過ごし方に対する評価(お迎え形態別)、降園後に過ごしたい場所(全体)、休園日の過ごし方(全体)、休園日に過ごしたい場所(お迎え形態別)、外出に対する積極性と育児不安 |
報告書内の調査票の有無 | 無 |
RIWAC所蔵 | - |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて報告書所蔵 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |