調査名OR研究課題名 | ①元留学生外国人社員アンケート調査②外国人社員受け入れ企業調査 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 教育キャリア |
RIWAC管理番号 | KA0075 |
調査報告書等成果物 | 日本企業による元外国人留学生の高度人材活用に関する実証的研究報告書 |
発行年 | 2016.07 |
調査主体 (研究代表) | 横須賀柳子(渡邉柳子) |
所属(大学名) | 国士舘大学 |
調査目的 | ①②元留学生外国人社員の在日企業組織への適応や、受け入れ企業による外国人社員の活用実態を明らかにすること |
調査時期 | ①2014.10~2015.1②2015.9.17 |
調査対象地 | ①全国②全国 |
調査対象 | ①日本国内在住の企業/団体機関に勤務する元留学生外国人社員②外国人社員を受け入れている日本国内在住の企業の人事・採用担当社員 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | ①②WEBアンケート |
サンプリング(抽出方法) | ①外国人社員に直接依頼、雪だるま方式による紹介者からの間接的依頼ーFacebookやメーリングリストなどSNSによる情報伝達を含め窓口として約334件依頼②株式会社クロス・マーケティングの調査に登録の会員ー20-69歳男女個人、少なくとも1名以上の外国人社員が勤務している日本国内企業の人事・採用担当者 |
回収結果 | ①115件②412件 |
調査項目概要 | ①50項目、日本での就職前段階、就職後段階、将来の展望を時系列で追う②22項目、外国人社員の採用前段階、採用後段階、将来展望を時系列で追う |
報告書内の調査票の有無 | ①②無 |
RIWAC所蔵 | 無 |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて所蔵。 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |