調査名OR研究課題名 | 日本企業による元留学生外国人の高度人材活用に関する実証的研究 ①元留学生外国人社員アンケート調査 ②外国人社員の受け入れ企業アンケート調査 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 教育キャリア |
RIWAC管理番号 | KA0076 |
調査報告書等成果物 | 日本企業による元留学生外国人の高度人材活用に関する実証的研究 |
発行年 | 2016.07 |
調査主体 (研究代表) | 横須賀柳子 |
所属(大学名) | 国士舘大学 |
調査目的 | 本調査の目的は、日本社会に精通する元留学生を在日企業において有効に活用することを可能にすることによって、日本の生産年齢人口の増加や経済発展に寄与するとともに、日本企業のさらなるグローバル化を促進するための指針を提供することである。 |
調査時期 | ①2014.10~2015.01、②2015.09.17 |
調査対象地 | ①②日本国内 |
調査対象 | ①日本国内在住の企業/団体機関に勤務する元留学生外国人社員、②外国人社員を受け入れている日本国内在住の企業の人事・採用担当社員 |
調査種別 | ①②量 |
調査方法 | ①外国人社員に直接依頼、及び雪だるま方式による紹介者からの間接的依頼ーFacebookやメーリングリストなどSNSによる情報伝達を含め、窓口として約334件依頼、②株式会社クロス・マーケティングの調査に登録の会員のうち条件の該当者に依頼 |
サンプリング(抽出方法) | ①調査方法に基づく、②株式会社クロスマーケティングの調査に登録の会員のうち20-69歳男女個人、少なくとも1名以上の外国人社員が勤務している日本国内企業の人事・採用担当者を抽出 |
回収結果 | ①有効サンプル数115件、②有効サンプル数412件 |
調査項目概要 | ①50項目、日本での就職前段階、就職後段階、将来の展望を時系列で追う構成、②22項目、外国人社員の採用前段階、採用後段階、将来の展望を時系列で追う構成 |
報告書内の調査票の有無 | ①②有 |
RIWAC所蔵 | 無 |
閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて閲覧可能 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |