調査名OR研究課題名 | 埼玉県における婦人の社会参加に関する実態調査:埼玉婦人実態調査報告2 |
分野 |
家族キャリア 生活総合 |
RIWAC管理番号 | RJI0060 |
調査報告書等成果物 | 埼玉県における婦人の社会参加に関する実態調査:埼玉婦人実態調査報告2 |
発行年 | 1978.12 |
調査主体 (研究代表) | 埼玉県企画財政部婦人問題企画室(財団法人埼玉県社会経済総合調査会) |
所属(大学名) | - |
調査目的 | 埼玉県の女性の社会活動に関する意識、実態、達成度、阻害等を明らかにし、女性の社会活動の自由を保障し、促進するための行政施策のあり方を検討する資料を得ることを目的として行われたものである。 |
調査時期 | 1978.07~1978.08 |
調査対象地 | 長瀞地区、加須地区、浦和地区、和光地区 |
調査対象 | 20歳以上の女性を調査対象として調査した。 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 調査票によって、調査員による訪問面接調査を行なった。 |
サンプリング(抽出方法) | 埼玉県を北部と南部に大きく二分し、それぞれ2地域、計4地域を選定し、その地域を悉皆で調査するという方法をとった。 |
回収結果 | 訪問数1959、回収数1024、回収率52.3%、有効票数1008、有効票率51.7% |
調査項目概要 | 社会への関心、家族および家庭の状況、地域活動への参加、社会参加、政治行動 |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 当研究所にて所蔵 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |