調査名OR研究課題名 | 企業における「仕事と生活のバランス」への取り組み実態調査①アンケート調査②インタビュー調査 |
分野 |
職業キャリア |
RIWAC管理番号 | RJI0062 |
調査報告書等成果物 | 企業における「仕事と生活のバランス」への取り組み実態調査報告書 平成17年3月 |
発行年 | 2005.03 |
調査主体 (研究代表) | 財団法人大阪市女性協会 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | 大阪市内事業所の雇用状況や男女共同参画に関連する取り組みの現状を把握し、今後の施策に役立てることを目的とする。 |
調査時期 | ①②2005.3~2005.3 |
調査対象地 | 大阪市 |
調査対象 | ①大阪商工会議所会員企業4000社②①のアンケートから選んだ20社 |
調査種別 | ①量②質 |
調査方法 | ①郵送法②面談または電話・電子メール |
サンプリング(抽出方法) | ①大阪商工会議所登録企業名簿から事業規模・業種別に無作為抽出②任意抽出 |
回収結果 | ①有効回収553回収率13.8% |
調査項目概要 | ①事業所概要、「仕事と生活のバランス」に関連する制度や取り組みについて、女性の能力発揮促進について、企業の社会貢献について②「基本的な環境整備」「仕事と生活のバランスに関連する制度」「女性の能力発揮促進」などについての具体的な取り組みや内容 |
報告書内の調査票の有無 | ①有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 成果物を当研究所にて所蔵 |
備考 | |
PDFファイル |
- |