調査名OR研究課題名 | 大阪市における起業支援事業に関する男女共同参画影響調査報告書①クレオ大阪起業セミナー実施状況調査②クレオ大阪起業セミナー受講者調査③産業創造館事業実施状況調査 |
分野 |
職業キャリア |
RIWAC管理番号 | RJI0108 |
調査報告書等成果物 | 大阪市における企業支援事業に関する男女共同参画影響調査報告書 平成17年3月 |
発行年 | 2005.03 |
調査主体 (研究代表) | 大阪市市民局 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | 大阪市の種々の政策について、その施策から受ける便益や影響が男女の間で異なっていないかどうか、異なっている場合はどのように異なっているか等を調査・把握し、それを今後の当該施策に企画・立案、実施に活かすことにより、男女共同参画社会の形成に資することをめざしている。 |
調査時期 | ①2005.1~2005.1②2005.2~2005.3③2005.3~2005.3 |
調査対象地 | 大阪市 |
調査対象 | ①クレオ大阪起業セミナー企画担当者4名②クレオ大阪で実施した起業セミナーの受講生271名③経済局産業振興部起業支援課担当係長1名 |
調査種別 | ①質②量③質 |
調査方法 | ①ヒアリング②郵送法③ヒアリング |
サンプリング(抽出方法) | ①クレオ大阪起業セミナー企画担当者②クレオ大阪で実施した起業セミナーの受講生③経済局産業振興部起業支援課担当係長 |
回収結果 | ②回収数88、回収率37.5% |
調査項目概要 | ①企画にあたり収集した情報、事業の目的・ねらい、対象者について、講師について、受講生の状況、受講生のフォロー、事業の評価、今後の方向性②プロフィール、受講した講座、受講時点の状況、起業支援事業受講中の変化、現在の起業に関する状況、起業支援事業の受講目的、起業支援事業の満足度、受講した内容で役立ったこと、起業に関して望むサービスや援助、クレオ大阪以外の起業支援事業の受講経験、クレオ大阪の利用譲許う③事業の枠組みとそれぞれの目的・ねらい・実施状況、事業スタート時からこれまでの変遷・その理由、起業支援事業に関する考え方、対象者について、講師について、受講者の状況、受講生へのフォロー、事業の評価、ほかの事業との連携、今後の方向性 |
報告書内の調査票の有無 | ②有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 成果物を当研究所にて所蔵 |
備考 | |
PDFファイル |
- |