調査名OR研究課題名 | 「通信教育課程卒業生に対する調査」 |
分野 |
教育キャリア 女子大 |
RIWAC管理番号 | RJO0029 |
調査報告書等成果物 | 3「通信教育課程卒業生に対する調査から」 (「Ⅲ家政学部卒業生実態調査からみる家政学部像」の一部)『日本女子大学家政学部100年の歩み』 |
発行年 | 2006.05 |
調査主体 (研究代表) | ‐ |
所属(大学名) | 真橋美智子 |
調査目的 | 通信教育課程卒業生の全体的な傾向と特質を明らかにし、通信教育課程がどのような卒業生を送り出してきたのかを探る |
調査時期 | 2000.05.~2000.06 |
調査対象地 | - |
調査対象 | 1953年3月から1992年3月までの通信教育課程卒業生(1回生から40回生)の中から4分の1の抽出による1271名を対象 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 質問紙(郵送) |
サンプリング(抽出方法) | 1271 |
回収結果 | 有効票537票 |
調査項目概要 | 対象者の概要、入学前の家政学部像、在学時の家政学部像、卒業時の家政学部像、卒業後の家政学部像 |
報告書内の調査票の有無 | - |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 日本女子大学図書館 |
備考 | JO0025 |
PDFファイル |
有(PDFファイルを表示) |