調査名OR研究課題名 | 「現代女性の職業キャリアと日本女子大学卒業生のライフコース-2006年インタビュー調査から-」 |
分野 |
家族キャリア 女子大 |
RIWAC管理番号 | RJO0036 |
調査報告書等成果物 | 「現代女性の職業キャリアと日本女子大学卒業生のライフコース-2006年インタビュー調査から-」『日本女子大学総合研究所紀要』第10号 |
発行年 | 2007.11 |
調査主体 (研究代表) | 日本女子大学総合研究所課題28「女子大学における生涯学習の意義」(研究代表者 岩田正美) |
所属(大学名) | 小林多寿子 |
調査目的 | 1997年にインタビュー調査を実施した17名の10年間のヘ変化を問う。 |
調査時期 | 2006.08.~2006.09 |
調査対象地 | - |
調査対象 | 1997年インタビュー対象者17名のうち15名 |
調査種別 | 質 |
調査方法 | インタビュー |
サンプリング(抽出方法) | 17*インタビュー |
回収結果 | 15名 |
調査項目概要 | 最初のインタビュー調査から10年の社会変化を受けて、職業キャリアはどのように変わったのか変わらなかったのか、さらに子どもたちの成長や親の老齢化、本人のエイジング・プロセスを受けて家族キャリアはいかに変わったのか、家族キャリアの変化は職業キャリアにいかに影響をおよぼしたのか |
報告書内の調査票の有無 | - |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 日本女子大学図書館 |
備考 | *2006年インタビュー調査報告書の一部 JO0019、JO0035 |
PDFファイル |
有(PDFファイルを表示) |