調査名OR研究課題名 | 「人間社会学部の教育と卒業後のキャリアに関する調査」 |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 教育キャリア 生活総合 女子大 |
RIWAC管理番号 | RJO0038 |
調査報告書等成果物 | 『卒業生の職業キャリア、ライフコースと学部教育のレリバンスに関する研究-「人間社会学部の教育と卒業後のキャリアに関する調査」報告書-』『卒業生の職業キャリア、ライフコースと学部教育のレリバンスに関する研究-「人間社会学部の教育と卒業後のキャリアに関する調査」報告書-』 |
発行年 | 2008.01 |
調査主体 (研究代表) | 人間社会学部 |
所属(大学名) | 岩木秀夫 |
調査目的 | 学部教育全体の職業的レリバンスの検討 |
調査時期 | ‐ |
調査対象地 | - |
調査対象 | 人間社会学部90年度入学、01・02年度入学者 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 質問紙 |
サンプリング(抽出方法) | 1353 |
回収結果 | 有効票341票 |
調査項目概要 | 仕事、生活状況、社会的活動、大学教育、就職活動、自由記述(仕事、家庭、地域、人社) |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 日本女子大学図書館 |
備考 | ‐ |
PDFファイル |
有(PDFファイルを表示) |