| 調査名OR研究課題名 | 若者のキャリア形成過程におけるジェンダー格差の国際比較:労働、教育、家族政策より |
| 分野 |
家族キャリア 職業キャリア 教育キャリア |
| RIWAC管理番号 | RKA0017 |
| 調査報告書等成果物 | 若者のキャリア形成過程におけるジェンダー格差の国際比較:労働、教育、家族政策より |
| 発行年 | 2009 |
| 調査主体 (研究代表) | 岩上真珠 |
| 所属(大学名) | 聖心女子大学 |
| 調査目的 | 若年者の学卒後の初期キャリア形成の実態を把握し、そこに見られるジェンダー格差の現れ方を明らかにするとともに、若年者のキャリア形成に対する支援、とりわけジェンダー格差解消の取り組みへのインプリケーションを得ることである。 |
| 調査時期 | 2007.11 |
| 調査対象地 | 首都圏(千葉・埼玉・東京・神奈川) |
| 調査対象 | 首都圏(千葉・埼玉・東京・神奈川)在住の2007年10月31日現在、25~30歳の男女 |
| 調査種別 | 量 |
| 調査方法 | 郵送法 |
| サンプリング(抽出方法) | 住民基本台帳より層化二段無作為抽出 |
| 回収結果 | 配布票5000票、有効回収票970票、有効回収率19.4% |
| 調査項目概要 | 家族・結婚について、学生時代や仕事を開始した時期などについて、学校終了後の仕事の状況、現職の状況について、初職の状況について、生活や仕事に関する考えについて、親の状況・本人の年収・世帯の年収 |
| 報告書内の調査票の有無 | 有 |
| RIWAC所蔵 | 有 |
| 閲覧可能場所 | 国立国会図書館関西館にて報告書所蔵 |
| 備考 | - |
| PDFファイル |
- |