| 調査名OR研究課題名 | 大卒8年後のキャリア発達に関する縦断研究―時間的展望の再編成に注目して― |
| 分野 |
家族キャリア 教育キャリア 健康・福祉 |
| RIWAC管理番号 | RKA0033 |
| 調査報告書等成果物 | 大卒8年後のキャリア発達に関する縦断研究―時間的展望の再編成に注目して― |
| 発行年 | 2004.03 |
| 調査主体 (研究代表) | 白井利明 |
| 所属(大学名) | 大阪教育大学 |
| 調査目的 | 本研究は、第1に、大卒8年目に追跡調査を行うことで、教員養成課程を卒業した者がどのようなキャリア形成を行うのかを、キャリア適合感と時間的展望の変化を中心に明らかにし、第2に、彼らがどのような支援を求めているのかを明らかにする。 |
| 調査時期 | ①1995.06~2001.12 ②1996.08~2002.12 ③1997.07~2004.02 |
| 調査対象地 | - |
| 調査対象 | ①1992年度の国立O大学教員養成課程の講義「職業指導」を受講した者のうち心理学専攻生8人 ②1993年度の国立O大学教員養成課程の講義「職業指導」を受講した者のうち心理学専攻生5人 ③1994年度の国立O大学教員養成課程の講義「職業指導」を受講した者のうち心理学専攻生8人、障害児教育専攻3人 |
| 調査種別 | 質 |
| 調査方法 | 面接調査(1人2時間) 面接調査を実施する前に面接調査の内容の一部についてあらかじめ、質問紙を送付し記入してもらう |
| サンプリング(抽出方法) | - |
| 回収結果 | ①8人 ②5人 ③11人 |
| 調査項目概要 | キャリア適合感の測定、キャリア満足度の測定、就労スタイルの測定、将来展望の変化の測定 |
| 報告書内の調査票の有無 | 有 |
| RIWAC所蔵 | 有 |
| 閲覧可能場所 | 報告書を当研究所にて所蔵。 |
| 備考 | 5年目調査はRKA0033にあり |
| PDFファイル |
- |