調査名OR研究課題名 | 高付加価値技術者のキャリア開発に関する調査①組合員・管理職調査②企業調査③ヒアリング調査 |
分野 |
職業キャリア |
RIWAC管理番号 | RSO0021 |
調査報告書等成果物 | 調査時報№374 |
発行年 | 2008.01 |
調査主体 (研究代表) | 電機連合総合研究企画室 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | 技術者一人ひとりが持つ潜在的な力が如何になく発揮され、それを価値創造につなげるための要因・環境が如何なるものであるのかを明らかにし、技術者のキャリア開発に向けての示唆を得ること |
調査時期 | 2007.9~2008.7 |
調査対象地 | - |
調査対象 | ①研究、商品開発、設計、製造技術、SEなどの技術系の組合員4500人、管理職1000人②研究、商品開発、設計、製造技術、SEなどの技術系の企業80社③電機連合加盟組合企業7社 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | ①②③自記入式アンケートによる |
サンプリング(抽出方法) | ①-②-③- |
回収結果 | ①組合員回収数3657、回収率81.3%、管理職回収数616、回収率61.6%②企業回収数63、回収率78.8% |
調査項目概要 | ①組合員;回答者について、働き方やその意識について、能力開発について、職場環境について、自身の能力について 管理職;回答者について、今後の働き方について、自信のある分野について、今の仕事や職場環境について、自身の能力について②会社の概要、人材マネジメントについて、人事評価について、技術開発について |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 成果物を当研究所にて所蔵。 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |