調査名OR研究課題名 | 東京女子体育大学卒業生の動態に関する調査 |
分野 |
家族キャリア |
RIWAC管理番号 | RSO0177 |
調査報告書等成果物 | 東京女子体育大学女子体育研究所年報 |
発行年 | 2009.03 |
調査主体 (研究代表) | 田中洋一 |
所属(大学名) | 東京女子体育大学 |
調査目的 | 日本の体育教育の発展のために、本学の卒業生が果たした役割の大きいことは衆目の一致するところである。しかしながら、昨今の社会情勢の変化は著しく、女性の労働環境も変容している。1985年の男女雇用機会均等法の制定、1989年の学校教育における男女共通履修の実現、1999年の男女共同参画社会基本法の施行といった社会状況の変化の中で、女性の労働観、ライフスタイルも変わりつつある。結婚を機とする離職は減り、女性管理職も徐々にではるが増えつつある。このような状況を受け、本学に伝統的な教育内容が社会の変容に耐えうるものであるかどうかを検証する必要が生じてきた。その検証のためには、卒業生の動態を正しく把握するとともに、卒業生自身に本学の教育内容を評価してもらう必要があると判断した。 |
調査時期 | 2007.11~2008.01 |
調査対象地 | 全国 |
調査対象 | A群:平成11年3月~平成14年3月までの東京女子体育大学・同短期大学卒業生 B群:平成4年3月~平成7年3月までの東京女子体育大学、同短期大学卒業生 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 郵送による質問紙調査 |
サンプリング(抽出方法) | A群:平成11年3月~平成14年3月までの東京女子体育大学・同短期大学卒業生 B群:平成4年3月~平成7年3月までの東京女子体育大学、同短期大学卒業生 |
回収結果 | A群:回答数486 B群:回答数532、アンケート送付数4900通・回答総数1025通(回収率20.9%) |
調査項目概要 | 卒業学部・学科、卒業時に所属していたクラブ、卒業後の最初の職業、現在の職業、現在の職業への満足度、知識・能力・技能の程度、大学または短大で学んて役立っていること、本学在学中に学んだこと・体験したこと・特に役立ったと思うこと、本学在学中に取得してよかった・あるいは取得したかったと思う資格、現在の興味や関心 |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 報告書を当研究所にて所蔵。 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |