調査名OR研究課題名 | 妊娠出産子育て基本調査 |
分野 |
家族キャリア |
RIWAC管理番号 | RSO0305 |
調査報告書等成果物 | 第一回 妊娠出産子育て基本調査・フォローアップ調査報告書 研究所報 vol.3 |
発行年 | 2009.03 |
調査主体 (研究代表) | ベネッセ 次世代育成研究所 |
所属(大学名) | ‐ |
調査目的 | 夫婦の妊娠期から育児期における家族のQOLと子育ての環境との関連性、生活の実態など |
調査時期 | 2006年から4年間(年1回調査/11月・6月の2グループ) |
調査対象地 | 日本国内全域 |
調査対象 | 第1子の妊娠期から2歳までのフォローアップ調査に同意した夫婦364組 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | 自己式アンケートを郵送により配布・回収 |
サンプリング(抽出方法) | ‐ |
回収結果 | 配布数16000通有効回答数4479人 |
調査項目概要 | 妊娠・出産の経緯、親準備性、家庭での養育機能、夫婦の相互サポート、夫婦の愛情関係、親と子のQOL、子育てのストレス、ワークライフバランス、子どもの行動の特徴、子どもの発達、子どもの生活時間(日誌形式) |
報告書内の調査票の有無 | 有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 報告書を当研究所にて所蔵。 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |