調査名OR研究課題名 | 学童保育サービスの環境整備に関する調査研究-都道府県の取り組みに大きな格差-①学童保育サービスの環境整備に関する調査(調査対象:都道府県) ②学童保育サービスの環境整備に関する調査(調査対象:市区町村) ③学童保育サービスの環境整備に関する調査 ケガ・事故事例(調査対象:市区町村) |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 教育キャリア 健康・福祉 |
RIWAC管理番号 | RSO1283 |
調査報告書等成果物 | 学童保育サービスの環境整備に関する調査研究-都道府県の取り組みに大きな格差- |
発行年 | 2010.03 |
調査主体 (研究代表) | 独立行政法人 国民生活センター情報部 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | ①都道府県の学童保育の担当部署を対象に、管内市区町村(政令市・中核市を除く)の実施状況の把握と支援体制、連携への対応、契約の適正化へ向けた取り組み、安全面(ケガ・事故)への対応・報告状況、予算措置状況、質・量の確保などの取り組みを調査し、学童保育サービスの環境整備に向けた課題を探る。 ②市区町村の学童保育の担当部署を対象に、学童保育の実施状況、都道府県との連携体制、学童保育の整備状況、問題発生時の対応・報告状況などを調査し、学童保育サービスの環境整備に向けた課題を探る。 ③自治体の担当部署より報告が寄せられたケガ・事故事例の詳細内容から、ケガ・事故情報の収集内容、ケガ・事故の状況を分析し、予防へ向けた環境整備の課題を探る。 |
調査時期 | ①2009.08~2009.11②2009.08~2009.09③2009.08~2009.10 |
調査対象地 | ①②③全国 |
調査対象 | ①全国47都道府県の学童保育の担当部署 ②③全国1,798市区町村の学童保育の担当部署 |
調査種別 | 量 |
調査方法 | ①②③郵送調査 |
サンプリング(抽出方法) | ①②③全数 |
回収結果 | ①(政令市・中核市を除く)配布数47件、回答数47件、回収率100% ②配布数1,798件、回答数1,002件、回収率55.7% ③配布数1,798件、回答数1,002件(学童保育を実施していると回答があったのは916市区町村であり、そのうちケガ・事故の具体例の記載があるのは、486市区町村。回答率53.1%) |
調査項目概要 | ①回答都道府県名・担当部署名について、回答自治体管内(以下管内)の市町村数・小学校数と児童数(2009年5月1日現在)、管内の学童保育事業を実施している市町村数・小学校数(2009年5月1日現在)、管内の学童保育の設置・運営主体別の利用児童数(2009年5月1日現在)、管内の学童保育の設置・運営主体別の施設数・第2種社会福祉事業の届出数(2009年5月1日現在)、第2種社会福祉事業の届出等の2008年度の対応について、管内の利用児童数・施設数の拡充目標はあるか、管内の待機児童数・中途退所児童数を把握しているか、学童保育事業への歳出額(2009年度予算ベース、回答都道府県負担分)、予算の歳出状況について(2009年度)、管内の学童保育指導員の人数・配置基準について、都道府県実施の指導員の研修について、管内市町村の学童保育事業に対し、サポートしていることはあるか、管内市町村に対し、具体的な指導項目はあるか、施設利用者に対し、情報提供など実施していることはあるか、都道府県独自の設置・運営・施設整備に関し明文化した基準等を策定しているか、策定している場合、その内容はどのようなものか、ケガ・事故・保険の対応について、学童保育の内容が拡充しない理由はあるか、市町村から寄せられている意見・要望など(ある場合は内容を自由回答)、学童保育サービスの環境整備に向けた取り組み・国・市町村に望むことを自由回答、学童保育に関する都道府県の役割について担当の考えを自由回答 ②回答市区町村名・担当部署名について、回答自治体内の小学校数と児童数(2009年5月1日現在)、回答自治体に学童保育(放課後児童健全育成事業)はあるか、自治体内の学童保育の設置・運営主体別の利用児童数(2009年5月1日現在)、自治体内の学童保育の設置・運営主体別の施設数・第2種社会福祉事業の届出数(2009年5月1日現在)、第2種社会福祉事業の届出等の2008年度の対応について、71人以上の大規模施設の解消に向けた対応はあるか、自治体の利用児童数・施設数の拡充目標はあるか、入所の受付・待機児童について、中途退所児童について、学童保育事業への歳出額(2009年度予算ベース)、予算の歳出状況について(2009年度)、学童保育指導員の人数・配置基準について、市区町村実施の指導員の研修について、自治体内の施設に対し、サポートしていることはあるか、施設利用者に対し、情報提供など実施していることはあるか、市区町村独自の設置・運営・施設整備に関し明文化した基準等を策定しているか、策定している場合、その内容はどのようなものか、自治体で小学生の医療費を助成しているか、ケガ・事故について、ケガ・事故の具体例(2008年度)、保険の加入・請求件数について、傷害保険等で、問題だと感じていることはあるか、学童保育の内容が拡充しない理由はあるか、学童保育サービスの環境整備に向けた取り組み・国・都道府県に望むことを自由回答、学童保育に関する市区町村の役割について担当の考えを自由回答、別表「ケガ・事故」の具体例(2008年度) ③ケガ・事故事例報告があった施設の規模(利用児童数)、ケガ・事故のあった児童の学年・性別、治療の程度・完治・通院・入院日数・支払われた傷害保険金額、ケガ・事故の発生月・曜日・時刻・場所、ケガの部位・症状、ケガ・事故時の児童の行動・原因 |
報告書内の調査票の有無 | ①②③有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 報告書を当研究所にて所蔵。 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |