調査名OR研究課題名 | 学童保育の安全に関する調査研究-求められる放課後の安全な生活空間、格差の解消、保険への加入- ①学童保育事業の実施(安全性確保の取り組み・対策)に関する調査 ②学童保育運営主体・施設の安全性確保の取り組みに関する調査(面接調査) ③学童保育運営主体・施設の安全性確保の取り組みに関する調査(アンケート(郵送調査)) |
分野 |
家族キャリア 職業キャリア 健康・福祉 生活総合 |
RIWAC管理番号 | RSO1293 |
調査報告書等成果物 | 学童保育の安全に関する調査研究-求められる放課後の安全な生活空間、格差の解消、保険への加入- |
発行年 | 2009.03 |
調査主体 (研究代表) | 独立行政法人 国民生活センター情報部分析室 |
所属(大学名) | - |
調査目的 | ①②③今回は特に学童保育の安全面に焦点をあて、保育中のケガや事故(以下、ケガ・事故)への適切な対応とその未然防止に資することを目的に、全国の自治体(市区町村)に対し、利用者の視点から学童保育の安全性確保の取り組みや具体的な対策等について調査を実施した。また、学童保育の運営主体・施設に対し、ケガ・事故の記録や対応、未然防止策について調査を実施した。 |
調査時期 | ①2008.08~2008.09②③2008.08~2008.10 |
調査対象地 | ①②③全国 |
調査対象 | ①全国1,811市区町村の学童保育の担当部署 ②全国・6運営主体(学童保育の運営主体に対して面接調査) ③運営主体傘下の個別施設(アンケート) |
調査種別 | 量、質 |
調査方法 | ①アンケート(郵送調査) ②学童保育の運営主体に対して面接調査 ③運営主体傘下の個別施設に対してアンケート(郵送調査) |
サンプリング(抽出方法) | ①全国1,811市区町村の学童保育の担当部署 ②学童保育の運営主体 ③学童保育の運営主体傘下の個別施設 |
回収結果 | ①配布数1,811件、回答数1,133件、回収率62.6% ②面接調査 地方自治体1、NPO法人4、地域学童保育連合会1(計6) ③郵送調査 配布数107施設、アンケート回収数99施設、回収率92.5% |
調査項目概要 | ①回答自治体名・学童保育事業の担当部署名・事業の名称について、自治体内の小学校の総数・児童数、自治体内には学童保育所はあるか、学童保育の利用児童数、学童保育の施設数・第2種福祉事業届出数・管理運営の形態、入所時の自治体関与・待機児童数・中途退所児童数、条例や要綱で運営基準として作成している項目はあるか、自治体の衛生管理対策、自治体の防犯対策、自治体の防災対策、自治体のケガ・事故の対応、ケガや事故時の対応について、どのように施設を指導しているか、自治体が実施している事故発生後の対策、報告対象はどのようなケガ・事故か、ケガ・事故の具体例、ヒヤリ・ハット事例への対応、ヒヤリ・ハットの具体例、傷害保険の加入状況、賠償責任保険の加入状況、ケガ・事故の防止や対応の問題として、考慮すべきと感じること、学童保育の安全の確保について必要だと考えていること・検討していること、学童保育の安全・安心の拡充に向けての取り組みと方針・国や保護者に望むことを自由回答、子育て支援・放課後子どもプランへの取り組み内容・方針を自由回答、(別表)「ケガ・事故」の具体例(2007年度) ②施設数、行政との関係、日常的な運営のしくみ、事故・ケガの発生後の対応、事故・ケガの把握、過去一年間のケガ・事故の状況、事故・ケガの防止への対応、行政としてどのような条件整備を行っていくか、運営主体としてどのような防止策ができるか、その他の課題、国民生活センターへの期待・要望、日常的な現場としての課題、事故が起きる原因、保険、指導員の現状・研修・資格等 ③回答学童保育の施設名・学童保育の実施状況などについて、防犯、防災への対策・対応、衛生面に関する管理・対策について、ケガ・事故への対応・対策について、大きな事故やケガに至らなかったヒヤリ・ハット事例への対応について、傷害保険について、施設の賠償責任保険について、ケガ・事故の防止や対応の問題として、考慮すべきと感じること、学童保育の安全確保のために必要だと考えていること・検討していること、学童保育の安全・安心の拡充に向けての取り組みで大切だと思うこと、また、国や自治体に望むことを自由回答、(別紙)「ケガ・事故」の状況(2007年度) |
報告書内の調査票の有無 | ①②③有 |
RIWAC所蔵 | 有 |
閲覧可能場所 | 報告書を当研究所にて所蔵。 |
備考 | - |
PDFファイル |
- |